
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013-11-30 | 7537 | 7091 | 6524 | |
| 2013-07-30 | 7300 | |||
| 2013-05-15 | 7300 | |||
| 2013-04-08 | 7300 | |||
| 2013-03-06 | 7300 | |||
| 2013-01-31 | 7800 | |||
| 2013-01-16 | 7800 | |||
| 2012-12-28 | 7800 | |||
| 2012-11-29 | 7800 | |||
| 2012-10-26 | 7800 | |||
| 2012-09-25 | 7800 | |||
| 2012-09-03 | 7200 | |||
| 2012-08-10 | 7200 | |||
| 2012-07-28 | 7800 | |||
| 2012-07-09 | 6800 | |||
| 2012-06-26 | 7800 | |||
| 2012-06-13 | 7500 | |||
| 2012-03-28 | 7400 | 在售住宅均价约为7400元/平 | ||
| 2012-01-31 | 7678 | 7198 | 6464 | |
| 2011-12-31 | 7746 | 7103 | 6268 | |
| 2011-10-31 | 7639 | 7102 | 6429 | |
| 2011-09-30 | 7426 | 6429 | 6951 | |
| 2011-08-31 | 7435 | 6959 | 6660 | 
| 
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1  | 
| GMT+8, 2025-10-31 19:59 |