
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2013-11-30 | 7537 | 7091 | 6524 | |
| 2013-07-30 | 7300 | |||
| 2013-05-15 | 7300 | |||
| 2013-04-08 | 7300 | |||
| 2013-03-06 | 7300 | 
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2013-11-30 | 7537元/㎡ | 7091元/㎡ | 6524元/㎡ | |
| 2013-07-30 | 7300元/㎡ | |||
| 2013-05-15 | 7300元/㎡ | |||
| 2013-04-08 | 7300元/㎡ | |||
| 2013-03-06 | 7300元/㎡ | |||
| 2013-01-31 | 7800元/㎡ | |||
| 2013-01-16 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-12-28 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-11-29 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-10-26 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-09-25 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-09-03 | 7200元/㎡ | |||
| 2012-08-10 | 7200元/㎡ | |||
| 2012-07-28 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-07-09 | 6800元/㎡ | |||
| 2012-06-26 | 7800元/㎡ | |||
| 2012-06-13 | 7500元/㎡ | |||
| 2012-03-28 | 7400元/㎡ | 在售住宅均价约为7400元/平 | ||
| 2012-01-31 | 7678元/㎡ | 7198元/㎡ | 6464元/㎡ | |
| 2011-12-31 | 7746元/㎡ | 7103元/㎡ | 6268元/㎡ | |
| 2011-10-31 | 7639元/㎡ | 7102元/㎡ | 6429元/㎡ | |
| 2011-09-30 | 7426元/㎡ | 6429元/㎡ | 6951元/㎡ | |
| 2011-08-31 | 7435元/㎡ | 6959元/㎡ | 6660元/㎡ | 
| 
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1  | 
| GMT+8, 2025-10-31 10:41 |