
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2013-09-27 | 19000 | 16000 | 13000 | 支持一次性和按揭付款。 |
| 2013-09-04 | 19000 | 16000 | 13000 | 支持一次性和按揭付款。 |
| 2013-08-01 | 19000 | 16000 | 13000 | 支持一次性和按揭付款 |
| 2013-06-27 | 19000 | 16000 | 13000 | 支持一次性和按揭付款 |
| 2013-05-22 | 19000 | 16000 | 13000 | 支持一次性、分期和按揭付款。一次性付款95折,按揭98折。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2013-09-27 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
| 2013-09-04 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 |
| 2013-08-01 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
| 2013-06-27 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
| 2013-05-22 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款。一次性付款95折,按揭98折。 |
| 2013-04-15 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款。全款95折,按揭98折。 |
| 2013-03-15 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款。全款95折,按揭98折。 |
| 2013-02-18 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款。 | |
| 2013-01-18 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-12-06 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款,全款96折按揭98折。 | |
| 2012-11-07 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
| 2012-10-08 | 16000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款,全款96折按揭98折 | ||
| 2012-09-07 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-08-06 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-07-06 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-06-08 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-05-09 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-04-09 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-03-08 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-02-06 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2012-01-10 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2011-12-09 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2011-11-11 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2011-10-11 | 16000元/㎡ | 13000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2011-08-04 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | |
| 2011-05-13 | 16000元/㎡ | 支持一次性、分期和按揭付款 | ||
| 2011-04-14 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2011-03-15 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2011-02-14 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2011-01-17 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2010-12-17 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2010-11-19 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2010-10-12 | 16000元/㎡ | B1区万达公馆每平米均价16000元 | ||
| 2010-09-30 | 16000元/㎡ | 支持一次性付款、分期付款、按揭付款。 | ||
| 2010-08-16 | 16000元/㎡ | 支持一次性付款、分期付款、按揭付款。 | ||
| 2010-07-27 | 16000元/㎡ | 支持一次性付款、分期和按揭付款。 | ||
| 2010-07-21 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | 一期起价6500元,均价8500元;二期预计每平均价16000元。 | |
| 2010-06-18 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | 一期价格,二期规划完毕,咨询中,预计每平均价16000元。 | |
| 2010-05-24 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2010-04-22 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2010-03-24 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2010-02-26 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2010-01-04 | 8500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2009-11-23 | 7500元/㎡ | |||
| 2009-05-11 | 7500元/㎡ | |||
| 2009-02-18 | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ | ||
| 2008-12-31 | 7000元/㎡ | 6500元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |