
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2013-09-17 | 6500 | |||
| 2013-08-13 | 6500 | |||
| 2013-06-18 | 6500 | 商铺一层均价35000元/㎡,二层均价25000元/㎡;住宅均价5500元/㎡ | ||
| 2013-05-31 | 6500 | 写字楼均价6500元/㎡;住宅均价6000元/㎡ | ||
| 2013-04-15 | 6500 | 4888 | 写字楼5550元/㎡起;住宅起价4888元/㎡ | 
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2013-09-17 | 6500元/㎡ | |||
| 2013-08-13 | 6500元/㎡ | |||
| 2013-06-18 | 6500元/㎡ | 商铺一层均价35000元/㎡,二层均价25000元/㎡;住宅均价5500元/㎡ | ||
| 2013-05-31 | 6500元/㎡ | 写字楼均价6500元/㎡;住宅均价6000元/㎡ | ||
| 2013-04-15 | 6500元/㎡ | 4888元/㎡ | 写字楼5550元/㎡起;住宅起价4888元/㎡ | |
| 2013-03-22 | 6500元/㎡ | 4号楼起价4888元/㎡;写字楼均价6500元/㎡,商铺20000元/㎡—30000元/㎡ | ||
| 2013-03-13 | 6500元/㎡ | 4号楼起价4888元/㎡;写字楼均价6500元/㎡,商铺20000元/㎡—30000元/㎡ | ||
| 2013-03-04 | 6000元/㎡ | 住宅均价6000元/㎡;写字楼均价6500元/㎡,商铺20000元/㎡—30000元/㎡ | ||
| 2013-02-05 | 6000元/㎡ | |||
| 2013-01-30 | 6000元/㎡ | |||
| 2012-12-06 | 6000元/㎡ | 写字楼均价6500元/㎡ | ||
| 2012-11-16 | 6200元/㎡ | |||
| 2012-11-05 | 6200元/㎡ | |||
| 2012-10-08 | 6000元/㎡ | |||
| 2012-09-05 | 6000元/㎡ | |||
| 2012-08-31 | 6000元/㎡ | 商铺26000元/㎡起价,最高价36000元/㎡ | 
| 
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1  | 
| GMT+8, 2025-10-31 19:59 |