
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-25 | 32000 | |||
| 2015-06-17 | 32000 | |||
| 2015-06-08 | 29000 | 此为写字楼均价,购房享5万抵10万元优惠 | ||
| 2015-05-22 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2015-04-20 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2015-03-17 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2015-02-15 | 32000 | 此为住宅均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2015-01-16 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2014-12-18 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2014-12-03 | 32000 | 此价格为C、D两区住宅均价 | ||
| 2014-11-11 | 32000 | 以上价格为E区住宅均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2014-10-31 | 32000 | 以上价格为住宅均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2014-09-30 | 28000 | 以上价格为住宅均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2014-09-15 | 28000 | 以上价格为住宅预计均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2014-09-05 | 32000 | 以上价格为住宅预计均价,一期商铺起价50000元/平米,写字楼均价24000元/平米. | ||
| 2014-06-17 | 24000 | 此为一期D座均价,一期商铺起价50000元/平方米 | ||
| 2014-06-13 | 35000 | 此为二期预计均价 | ||
| 2014-03-26 | 35000 | |||
| 2013-11-27 | 28000 | 写字楼均价28000元/平,商铺均价60000元/平 | ||
| 2013-11-14 | 28000 | 写字楼均价28000元/平,商铺均价60000元/平 | ||
| 2013-10-30 | 28000 | 2013年10月30日开盘写字楼商铺,住宅待定 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-16 00:49 |