
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-25 | 12000 | 11000 | 9800 | 9800-12000元/平方米 |
| 2009-11-24 | 1300 | |||
| 2009-08-12 | 9300 | |||
| 2008-12-18 | 10500 | |||
| 2008-11-03 | 10600 | |||
| 2008-09-19 | 10850 | |||
| 2008-09-05 | 9500 | 8558 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |