
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 6500 | 精装公寓起价5360元/平米(含1500元/平米精装修),住宅均价6500元 | ||
| 2013-08-30 | 6500 | 5360 | 精装公寓起价5360元/平米(含1500元/平米精装修),住宅均价6500元 | |
| 2013-07-23 | 6500 | 精装公寓起价5360元/平米(含1500元/平米精装修),住宅均价6500元 | ||
| 2013-06-03 | 6500 | |||
| 2013-05-13 | 6500 | |||
| 2013-04-09 | 6500 | 精装公寓总价26万起,住宅均价6800元 | ||
| 2013-01-29 | 6500 | |||
| 2012-10-12 | 6500 | 高层均价6500元/平,面积70-130平。全款97折,贷款99折优惠 | ||
| 2012-07-10 | 6500 | 公寓均价6500元/平,住宅均价6580元/平 | ||
| 2012-06-07 | 6500 | |||
| 2012-03-22 | 6500 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |