
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-06-26 | 7000 | |||
| 2012-05-16 | 7000 | |||
| 2012-04-14 | 7000 | |||
| 2012-03-08 | 7000 | |||
| 2012-02-27 | 6800 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-06-26 | 7000元/㎡ | |||
| 2012-05-16 | 7000元/㎡ | |||
| 2012-04-14 | 7000元/㎡ | |||
| 2012-03-08 | 7000元/㎡ | |||
| 2012-02-27 | 6800元/㎡ | |||
| 2012-01-19 | 6800元/㎡ | |||
| 2011-12-26 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-11-23 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-10-26 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-09-19 | 7600元/㎡ | 7000元/㎡ | 6280元/㎡ | |
| 2011-09-11 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 5980元/㎡ | |
| 2011-08-19 | 7500元/㎡ | 6900元/㎡ | 5980元/㎡ | |
| 2011-08-09 | 7800元/㎡ | 7000元/㎡ | 5980元/㎡ | |
| 2011-07-12 | 7800元/㎡ | 7000元/㎡ | 5980元/㎡ | |
| 2011-03-08 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-02-15 | 7000元/㎡ | |||
| 2011-01-17 | 6800元/㎡ | |||
| 2010-12-09 | 6800元/㎡ | |||
| 2010-11-23 | 6500元/㎡ | |||
| 2010-10-27 | 6500元/㎡ | |||
| 2010-09-20 | 6600元/㎡ | |||
| 2010-08-25 | 6600元/㎡ | |||
| 2010-07-29 | 6500元/㎡ | |||
| 2010-06-23 | 6500元/㎡ | |||
| 2010-05-30 | 6500元/㎡ | |||
| 2010-04-22 | 6500元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-11 23:58 |