
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-12-12 | 10000 | B2栋写字楼均价10000元/平 | ||
| 2012-11-20 | 10000 | B2栋写字楼均价10000元/平 | ||
| 2012-11-18 | 10000 | B2栋写字楼均价10000元/平 | ||
| 2012-11-15 | 10000 | B1栋写字楼均价10000元/平 | ||
| 2012-10-30 | 10000 | B1栋写字楼均价10000元/平 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-11 23:58 |