
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-08-21 | 9000 | 均价9000元/平方米 | ||
| 2013-05-14 | 9000 | 均价9000元/平方米 | ||
| 2013-04-11 | 9000 | 均价9000元/平方米,住宅全款97折,按揭99折 | ||
| 2013-03-20 | 9000 | 均价9000元/平方米,住宅全款97折,按揭99折 | ||
| 2013-02-28 | 9000 | 均价9000元/平方米,住宅全款97折,按揭99折 | ||
| 2012-05-09 | 9000 | 均价9000元/平方米,临街钻铺首付100万元/套起 | ||
| 2011-11-22 | 8800 | |||
| 2011-09-28 | 9600 | |||
| 2011-06-13 | 8900 | 住宅均价8900元/平方米,商铺总价300万 | ||
| 2011-01-17 | 8500 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-2 05:50 |