
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-07-18 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-06-20 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-05-13 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-04-12 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-03-14 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-02-14 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2012-01-11 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3500-3700元/平 |
| 2011-12-15 | 3500 | 3000 | 2800 | 以上为多层和小高层价格,洋房均价3450元/平方米(以上是长白上明珠产品),北纬41度新品均价3700元/平 |
| 2011-11-17 | 3700 | 长白山明珠均价2900元/平米,新品均价3700元/平米 | ||
| 2011-10-18 | 3700 | 目前北纬41度新品均价3700元/平米,长白山明珠产品均价2900元/平米 | ||
| 2011-09-08 | 3800 | 北纬41度新品均价3800元/平米,长白山明珠产品均价2900元/平米 | ||
| 2011-08-01 | 3500 | 目前在售产品均价3500元/平米 | ||
| 2011-07-26 | 2900 | 在售多层价格 | ||
| 2011-06-07 | 2900 | 多层均价2900元/㎡ | ||
| 2011-05-26 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ | ||
| 2011-04-27 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ | ||
| 2011-03-11 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ | ||
| 2011-02-25 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ | ||
| 2011-01-24 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ | ||
| 2010-10-28 | 2500 | 多层均价2500元/㎡,小高层均价3400元/㎡ 花园洋房均价3300元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2026-1-15 17:13 |