
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-09-02 | 30000 | 商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-08-21 | 30000 | 商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-07-30 | 30000 | 商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-06-09 | 30000 | 公寓起价5588元/平方米,均价6500元/平米,商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-05-09 | 30000 | 公寓起价5588元/平方米,均价6500元/平米,商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-05-03 | 6500 | 公寓均价6500元/平米,商铺均价30000元/平米 | ||
| 2013-04-26 | 6500 | 公寓均价6500元/平米,商铺均价32000元/平米 | ||
| 2013-03-11 | 6500 | 5588 | 公寓起价5588元/平米,均价6500元/平米,商铺均价32000元/平米 | |
| 2013-02-21 | 6500 | 5588 | 公寓起价5588元/平米,均价6500元/平米,商铺均价32000元/平米 | |
| 2013-01-08 | 6500 | |||
| 2012-12-17 | 6500 | |||
| 2012-12-07 | 6100 | 精装公寓30-55平均价6100元/平米,住宅60-120平均价6700元/平米。 | ||
| 2012-11-22 | 6100 | 精装公寓30-55平均价6100元/平米,住宅60-120平,均价6700元/平米。 | ||
| 2012-11-14 | 6100 | 公寓6100元/平米,住宅6700元/平米,商铺32000元/平米 | ||
| 2012-10-11 | 6100 | 公寓6100元/平米,住宅6700元/平米,商铺32000元/平米 | ||
| 2012-09-05 | 6100 | 均价6100元/平米,19万/套起 | ||
| 2012-08-30 | 6100 | |||
| 2012-08-07 | 6700 | |||
| 2012-07-03 | 6700 | |||
| 2012-06-20 | 6100 | |||
| 2012-05-18 | 6100 | |||
| 2012-04-16 | 6300 | |||
| 2012-03-21 | 6300 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |