
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2015-05-18 | 8300 | 均价在8300元/平 | ||
| 2015-05-12 | 8050 | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-05-05 | 8050 | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-04-28 | 8050 | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-04-21 | 8300 | 95-143㎡户型,均价8300元/平米,全款97折,按揭享98折 | 
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 | 
| 2015-05-18 | 8300元/㎡ | 均价在8300元/平 | ||
| 2015-05-12 | 8050元/㎡ | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-05-05 | 8050元/㎡ | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-04-28 | 8050元/㎡ | 均价在8050元/平 | ||
| 2015-04-21 | 8300元/㎡ | 95-143㎡户型,均价8300元/平米,全款97折,按揭享98折 | ||
| 2015-04-15 | 8300元/㎡ | 95-143㎡户型,均价8300元/平米 | ||
| 2015-04-07 | 8300元/㎡ | 95-143㎡户型,均价8300元/平米 | ||
| 2015-03-31 | 8200元/㎡ | 95-143㎡户型,均价8200元/平米,全款97折,按揭享98折优惠 | ||
| 2015-03-26 | 8200元/㎡ | 95-143㎡户型,均价8200元/平米 | ||
| 2015-03-17 | 8200元/㎡ | 瑶海万达广场95-143㎡户型,均价8200元/平米,全款97折,按揭享98折优惠 | ||
| 2015-02-26 | 8200元/㎡ | 万达华府,均价8200元/平 | ||
| 2015-02-02 | 8200元/㎡ | 万达华府,均价8200元/平 | ||
| 2015-01-12 | 8200元/㎡ | 1#—5#楼87-111平户型,均价8200元/平 | ||
| 2014-12-31 | 8200元/㎡ | 1#—5#楼87-111平户型,均价8200元/平 | ||
| 2014-12-16 | 8200元/㎡ | 1#—5#楼87-111平户型,均价8200元/平 | ||
| 2014-11-24 | 8200元/㎡ | 1#—5#楼87-111平户型,均价8200元/平 | 
| 
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1  | 
| GMT+8, 2025-10-31 04:14 |