
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-01-15 | 8500 | 7500 | 6500 | |
| 2015-01-07 | 7500 | |||
| 2014-12-25 | 7500 | |||
| 2014-12-05 | 7500 | |||
| 2014-11-21 | 7500 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-01-15 | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ | |
| 2015-01-07 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-12-25 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-12-05 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-11-21 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-11-21 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-11-14 | 7500元/㎡ | |||
| 2014-10-31 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | 6100元/㎡ | 住宅:起价6100元/平米 最高7500元/平米;商铺起价:9588元/平米 |
| 2014-10-17 | 7500元/㎡ | 6800元/㎡ | 6100元/㎡ | 住宅:起价6100元/平米 最高7500元/平米;商铺起价:9588元/平米 |
| 2014-09-17 | 7300元/㎡ | |||
| 2014-09-04 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 7000元/㎡ | |
| 2014-08-28 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 7000元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-11 16:40 |