
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2014-03-01 | 7300 | 此次加推的房源为项目6#、7#、8#、9#、10#号楼5栋,共500多套房源,户型为88~138平2-4房。 | ||
| 2014-02-26 | 7300 | 据了解,角美万达广场二期将于3月1日开盘,劲爆均价7300元/㎡,认筹持续火爆中。将推6#、7#、8#、9#、10#楼四栋,共计500多套房源。 | ||
| 2014-01-15 | 6700 | 角美万达广场一期开盘,均价6700元/平,所推房源基本售完,据了解,项目二期新品预计年后加推。 | ||
| 2013-12-24 | 6700 | 角美万达广场首期1#~5#楼88-163㎡两房至五房于12月22日开盘热销,据了解,二期新品将于近期加推,据置业顾问介绍。 | ||
| 2013-12-22 | 6700 | 角美万达广场首期88-163㎡新品于12月22日开盘,日销近4亿,所推492套房源2小时内全部售罄,均价6700元/平。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2014-03-01 | 7300元/㎡ | 此次加推的房源为项目6#、7#、8#、9#、10#号楼5栋,共500多套房源,户型为88~138平2-4房。 | ||
| 2014-02-26 | 7300元/㎡ | 据了解,角美万达广场二期将于3月1日开盘,劲爆均价7300元/㎡,认筹持续火爆中。将推6#、7#、8#、9#、10#楼四栋,共计500多套房源。 | ||
| 2014-01-15 | 6700元/㎡ | 角美万达广场一期开盘,均价6700元/平,所推房源基本售完,据了解,项目二期新品预计年后加推。 | ||
| 2013-12-24 | 6700元/㎡ | 角美万达广场首期1#~5#楼88-163㎡两房至五房于12月22日开盘热销,据了解,二期新品将于近期加推,据置业顾问介绍。 | ||
| 2013-12-22 | 6700元/㎡ | 角美万达广场首期88-163㎡新品于12月22日开盘,日销近4亿,所推492套房源2小时内全部售罄,均价6700元/平。 | ||
| 2013-12-21 | 6700元/㎡ | 据了解,角美万达广场将于12月22日开盘,均价6700元/平,最高可享94折购房优惠。 | ||
| 2013-12-19 | 6700元/㎡ | |||
| 2013-12-17 | 6600元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-11 13:57 |