
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | 14500 | |||
| 2011-03-21 | 14500 | |||
| 2011-02-18 | 14500 | |||
| 2011-01-07 | 14500 | |||
| 2010-12-15 | 14500 | |||
| 2010-11-16 | 14500 | |||
| 2010-10-26 | 14500 | |||
| 2010-09-27 | 14500 | |||
| 2010-08-16 | 14500 | |||
| 2010-07-29 | 14500 | |||
| 2010-06-22 | 14500 | |||
| 2010-05-21 | 14500 | |||
| 2010-05-17 | 14000 | |||
| 2010-04-25 | 14000 | |||
| 2010-02-20 | 13000 | |||
| 2009-11-03 | 9000 | |||
| 2009-09-24 | 8500 | |||
| 2009-08-20 | 8500 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:34 |