
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-25 | 7000 | |||
| 2009-02-19 | 7400 | |||
| 2009-01-19 | 7400 | |||
| 2008-12-19 | 8150 | |||
| 2008-11-07 | 8150 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2011-03-25 | 7000元/㎡ | |||
| 2009-02-19 | 7400元/㎡ | |||
| 2009-01-19 | 7400元/㎡ | |||
| 2008-12-19 | 8150元/㎡ | |||
| 2008-11-07 | 8150元/㎡ | |||
| 2008-10-14 | 8150元/㎡ | |||
| 2008-09-12 | 7650元/㎡ | |||
| 2008-08-12 | 8150元/㎡ | |||
| 2008-07-17 | 7600元/㎡ | |||
| 2008-06-27 | 7750元/㎡ | |||
| 2008-03-28 | 7750元/㎡ | |||
| 2007-11-25 | 7750元/㎡ | |||
| 2007-10-25 | 7750元/㎡ | |||
| 2007-09-25 | 7650元/㎡ | |||
| 2007-08-20 | 7350元/㎡ | |||
| 2007-07-25 | 7250元/㎡ | |||
| 2007-07-17 | 6500元/㎡ | |||
| 2007-06-20 | 6650元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |