
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2013-09-24 | 25000 | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-09-02 | 25000 | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-08-09 | 25000 | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-08-02 | 23000 | 22000 | 21000 | 均价21000元/平米起,最高均价23000元/平米 |
| 2013-07-12 | 19000 | 折后均价19000元/平米 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2013-09-24 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-09-02 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-08-09 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-08-02 | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价21000元/平米起,最高均价23000元/平米 |
| 2013-07-12 | 19000元/㎡ | 折后均价19000元/平米 | ||
| 2013-06-09 | 26000元/㎡ | 均价26000元/平米,总价110万起 | ||
| 2013-05-21 | 25000元/㎡ | 22500元/㎡ | 20000元/㎡ | 均价20000-25000元/平米 |
| 2013-05-03 | 25000元/㎡ | 22500元/㎡ | 20000元/㎡ | 均价20000-25000元/平米 |
| 2013-04-23 | 28000元/㎡ | 26500元/㎡ | 25000元/㎡ | 均价25000-28000元/平米 |
| 2013-04-01 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米 | ||
| 2013-03-13 | 26000元/㎡ | 25550元/㎡ | 25000元/㎡ | 均价25000-26000元/平米,总价110万/套起 |
| 2013-01-25 | 26000元/㎡ | 25500元/㎡ | 25000元/㎡ | 均价25000-26000元/平米,总价112万/套起 |
| 2013-01-10 | 25000元/㎡ | 24000元/㎡ | 23000元/㎡ | 均价24000元/平米,总价110万/套起 |
| 2012-11-27 | 25000元/㎡ | 24000元/㎡ | 23000元/㎡ | 起价23000元/平米,最高均价25000元/平米,均价24000元/平米,总价110万起 |
| 2012-08-14 | 2500元/㎡ | 2400元/㎡ | 2300元/㎡ | 起价23000元/平米,最高价25000元/平米,另有两套59平米特价房,均价22000元/平米 |
| 2012-04-28 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米,总价150万元/套起 | ||
| 2012-02-09 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米,商务楼总价150万元/套起 | ||
| 2011-11-07 | 24000元/㎡ | 商务楼总价150万元/套起,写字楼总价250万元/套起 | ||
| 2011-10-24 | 24000元/㎡ | 商务楼总价150万元/套起,写字楼总价250万元/套起 | ||
| 2011-09-27 | 24000元/㎡ | 均价24000元/平米,总价250万元/套起 | ||
| 2011-08-18 | 25000元/㎡ | 均价25000元/平米,商铺50000-80000元/平米(已售完) | ||
| 2011-07-05 | 25000元/㎡ | 23500元/㎡ | 22000元/㎡ | 单价22000元/平米起,最高单价25000元/平米 |
| 2011-03-25 | 24000元/㎡ | 23000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
| 2011-02-09 | 23000元/㎡ |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |