|   青岛CBD万达广场(万达·39克拉)均价 11000 元/㎡综合分:0
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 青岛台东路万达广场 | 青岛CBD万达广场(万达·39克拉) | 
| 项目位置 | 市北台东三路63号 | 青岛市市北区延吉路112号 | 
| 当前价格 | 均价 0 元/㎡ | 均价 11000 元/㎡ | 
| 售楼地址 | 青岛市市北区延吉路112号 | |
| 售楼电话 | 0532-83623288 | 0532-80791111 | 
| 开发商 | 大连万达集团股份有限公司 | 青岛万达广场置业有限公司 | 
| 所属商圈 | 青岛市 - 市北区 | 青岛市 - 市北区 | 
| 销售状态 | 售完 | 售完 | 
| 装修状况 | 精装修 | 精装修 | 
| 物业类别 | 酒店式公寓 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 | 普通住宅 ,酒店式公寓 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 | 
| 建筑类别 | 高层 ,塔楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 
| 开盘时间 | 1970-01-01 | 2008-09-07 | 
| 入住时间 | 1970-01-01 | 2010-06-01 | 
| 产权年限 | 70 | |
| 容积率 | 0.00 | 6.80 | 
| 绿化率 | 0.00 | 35.00 | 
| 总户数 | 0 | 2670 | 
| 当期户数 | 0 | 0 | 
| 物业费 | 0.00 元/平方米·月 | 1.90 元/平方米·月 | 
| 物业公司 | 青岛万达广场物业管理有限公司 | |
| 预售许可证 | 青房注字(2008)033 | 
| 
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1  | 
| GMT+8, 2025-11-1 00:02 |