青岛CBD万达广场(万达·39克拉)均价 11000 元/㎡综合分:0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 青岛CBD万达广场(万达·39克拉) | 万达·海公馆 |
| 项目位置 | 青岛市市北区延吉路112号 | 青岛市黄岛区西海岸新区南港一号线东端 |
| 当前价格 | 均价 11000 元/㎡ | 均价 23000 元/㎡ |
| 售楼地址 | 青岛市市北区延吉路112号 | 市南区南京路38号市区销售中心、青岛万达东方影都展示中心外广场、李沧万达广场一楼中厅、延吉路万达广场一楼偏厅、佳世客黄岛购物中心南 |
| 售楼电话 | 0532-80791111 | 0532-83157777 |
| 开发商 | 青岛万达广场置业有限公司 | 青岛万达游艇产业投资有限公司 |
| 所属商圈 | 青岛市 - 市北区 | 青岛市 - 黄岛区 |
| 销售状态 | 售完 | 在售 |
| 装修状况 | 精装修 | 精装修 |
| 物业类别 | 普通住宅 ,酒店式公寓 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 | 普通住宅 ,花园洋房 ,豪华住宅 ,独栋 |
| 建筑类别 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 高层 ,塔楼 ,叠排别墅 |
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,教育地产 ,特色别墅 ,海景地产 |
| 开盘时间 | 2008-09-07 | 2014-09-01 |
| 入住时间 | 2010-06-01 | 2016-05-01 |
| 产权年限 | 70 | 70 |
| 容积率 | 6.80 | 2.63 |
| 绿化率 | 35.00 | 30.00 |
| 总户数 | 2670 | 30000 |
| 当期户数 | 0 | 0 |
| 物业费 | 1.90 元/平方米·月 | 2.50 元/平方米·月 |
| 物业公司 | 青岛万达广场物业管理有限公司 | 青岛万达商业管理公司 |
| 预售许可证 | 青房注字(2008)033 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 17:13 |