青岛CBD万达广场(万达·39克拉)均价 11000 元/㎡综合分:0
|
青岛东方影都(青岛万达城)均价 11000 元/㎡综合分:0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 青岛CBD万达广场(万达·39克拉) | 青岛东方影都(青岛万达城) |
| 项目位置 | 青岛市市北区延吉路112号 | 青岛市黄岛区滨海大道1777号 |
| 当前价格 | 均价 11000 元/㎡ | 均价 11000 元/㎡ |
| 售楼地址 | 青岛市市北区延吉路112号 | 青岛市黄岛区滨海大道1777号 |
| 售楼电话 | 0532-80791111 | 0532-67719999 |
| 开发商 | 青岛万达广场置业有限公司 | 青岛万达东方影都投资有限公司 |
| 所属商圈 | 青岛市 - 市北区 | 青岛市 - 黄岛区 |
| 销售状态 | 售完 | 在售 |
| 装修状况 | 精装修 | 精装修 |
| 物业类别 | 普通住宅 ,酒店式公寓 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 | 普通住宅 ,公寓 ,酒店式公寓 ,商铺 ,建筑综合体 |
| 建筑类别 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 板塔结合 |
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,投资地产 ,旅游地产 ,复合地产 ,海景地产 |
| 开盘时间 | 2008-09-07 | 2013-12-14 |
| 入住时间 | 2010-06-01 | 2015-05-01 |
| 产权年限 | 70 | 70 |
| 容积率 | 6.80 | 2.00 |
| 绿化率 | 35.00 | 30.00 |
| 总户数 | 2670 | 7800 |
| 当期户数 | 0 | 4249 |
| 物业费 | 1.90 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
| 物业公司 | 青岛万达广场物业管理有限公司 | 万达物业 |
| 预售许可证 | 青房注字(2008)033 | 青房注字青开(2013)第071 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:36 |