| 楼盘名称 | 漳州碧湖万达广场 | 漳州角美万达广场 |
| 项目位置 | 漳州市九龙大道东侧、建元东路南侧 | 漳州角美台商投资区洪岱路与角江路交叉处体育中心旁 |
| 当前价格 | 均价 7300 元/㎡ | 均价 7300 元/㎡ |
| 售楼地址 | 漳州市九龙大道东侧、建元东路南侧 | 漳州市角美镇角海路99号;岛内接待处:湖里万达广场5号门中庭一楼 |
| 售楼电话 | 0596-2868888 | 0596-2189999 |
| 开发商 | 漳州万达广场有限公司 | 漳州台商投资区万达广场投资有限公司 |
| 所属商圈 | 漳州市 - 龙文区 | 漳州市 - 台商投资区 |
| 销售状态 | 在售 | 在售 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
| 物业类别 | 普通住宅 ,公寓 ,写字楼 ,建筑综合体 ,商住公寓 | 普通住宅 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 ,豪华住宅 |
| 建筑类别 | 小高层 ,高层 ,板楼 ,建筑综合体 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 |
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 |
| 开盘时间 | 2013-04-20 | 2013-12-22 |
| 入住时间 | 2013-07-24 | 2016-03-01 |
| 产权年限 | 70 | 70 |
| 容积率 | 4.60 | 3.00 |
| 绿化率 | 15.00 | 35.00 |
| 总户数 | 1013 | 0 |
| 当期户数 | 431 | 0 |
| 物业费 | 1.60 元/平方米·月 | 0.00 元/平方米·月 |
| 物业公司 | 万达物业公司 | 万达物业 |
| 预售许可证 | 台字2013第010号 台字2014第003号 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-2 05:52 |