成都锦华路万达广场(万达·锦华城)均价 7000 元/㎡综合分:0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼盘名称 | 成都锦华路万达广场(万达·锦华城) | 万达瑞华中心 |
| 项目位置 | 锦江区二环路东五段与锦华路(新成仁路)交界处 | 成都锦江区滨江中路9号 |
| 当前价格 | 均价 7000 元/㎡ | 均价 28000 元/㎡ |
| 售楼地址 | 成都市锦江区河滨路1号河滨印象会所一楼 | 成都市锦江区滨江中路15号索菲特大饭店1楼 |
| 售楼电话 | 028-80886688 | 028-68889999 |
| 开发商 | 大连万达集团股份有限公司 | 成都万达酒店投资有限公司 |
| 所属商圈 | 成都市 - 锦江区 | 成都市 - 锦江区 |
| 销售状态 | 售完 | 在售 |
| 装修状况 | 毛坯 | 精装修 |
| 物业类别 | 普通住宅 ,商铺 ,写字楼 ,建筑综合体 ,商住公寓 | 写字楼 ,酒店 |
| 建筑类别 | 高层 ,板楼 ,板塔结合 ,建筑综合体 | 板塔结合 ,建筑综合体 |
| 楼盘特色 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 | 品牌地产 ,投资地产 ,复合地产 |
| 开盘时间 | 2007-03-24 | 2014-09-27 |
| 入住时间 | 2008-01-30 | 2016-05-01 |
| 产权年限 | 70 | |
| 容积率 | 5.10 | 8.90 |
| 绿化率 | 30.00 | 0.00 |
| 总户数 | 2191 | 0 |
| 当期户数 | 0 | 0 |
| 物业费 | 1.80 元/平方米·月 | 25.00 元/平方米·月 |
| 物业公司 | 成都万达商业广场管理有限公司 | |
| 预售许可证 |
|
关于我们|触屏版|万达广场社区_达人网
( 京ICP备12002076号-1 |
|
GMT+8, 2025-11-12 02:45 |